河南中医药大学实验室实验教学安排表
2021-2022学年第二学期
实验室所属部门 楼房 门牌号 实验室 课程 实验学时 上课班号 班级人数 实验项目 实验班级 实验人数 指导老师 节次
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM509 电工电子实验室1(BM509) [03930019]数字电路 2 001 46 [0393001901]基本逻辑门电路 001-01[1组](2020级医学信息工程本科班) 46 [2010080582]廖璠 一[5-6](09周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM509 电工电子实验室1(BM509) [0393001902]触发器 001-02[1组](2020级医学信息工程本科班) 46 [2010080582]廖璠 一[5-6](10周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM509 电工电子实验室1(BM509) [0393001903]组合逻辑电路 001-03[1组](2020级医学信息工程本科班) 46 [2010080582]廖璠 一[5-6](12周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM509 电工电子实验室1(BM509) [0393001904]简单时序逻辑电路 001-04[1组](2020级医学信息工程本科班) 46 [2010080582]廖璠 一[5-6](13周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM509 电工电子实验室1(BM509) [0393001905]译码器 001-05[1组](2020级医学信息工程本科班) 46 [2010080582]廖璠 一[5-6](14周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM509 电工电子实验室1(BM509) [0393001906]数据选择器 001-06[1组](2020级医学信息工程本科班) 46 [2010080582]廖璠 一[5-6](15周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM509 电工电子实验室1(BM509) [0393001907]计数器 001-07[1组](2020级医学信息工程本科班) 46 [2010080582]廖璠 一[5-6](16周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM509 电工电子实验室1(BM509) [0393001908]组合逻辑中的冒险现象 001-08[1组](2020级医学信息工程本科班) 46 [2010080582]廖璠 一[5-6](17周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM509 电工电子实验室1(BM509) [0393001909]实验考核 001-09[1组](2020级医学信息工程本科班) 46 [2010080582]廖璠 一[5-6](18周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM509 电工电子实验室1(BM509) [13092230048]电子技术基础 2 001 86 [0361309223004801]常用电子元器件的识别与检测 001-01[1组](2020级制药工程本科班) 43 [2009090578]陈昌爱 一[3-4](06周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM509 电工电子实验室1(BM509) 001-01[2组](2020级制药工程本科班) 43 [2009090578]陈昌爱 三[3-4](06周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM509 电工电子实验室1(BM509) [0361309223004802]单级共射放大电路的测量 001-02[1组](2020级制药工程本科班) 43 [2009090578]陈昌爱 一[3-4](07周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM509 电工电子实验室1(BM509) 001-02[2组](2020级制药工程本科班) 43 [2009090578]陈昌爱 三[3-4](07周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM509 电工电子实验室1(BM509) [0361309223004803]两级放大电路 001-03[1组](2020级制药工程本科班) 43 [2009090578]陈昌爱 一[3-4](08周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM509 电工电子实验室1(BM509) 001-03[2组](2020级制药工程本科班) 43 [2009090578]陈昌爱 三[3-4](08周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM509 电工电子实验室1(BM509) [0361309223004804]差动放大电路 001-04[1组](2020级制药工程本科班) 43 [2009090578]陈昌爱 一[3-4](09周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM509 电工电子实验室1(BM509) 001-04[2组](2020级制药工程本科班) 43 [2009090578]陈昌爱 三[3-4](09周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM509 电工电子实验室1(BM509) [0361309223004805]基本逻辑门测试和组合逻辑电路设计 001-05[1组](2020级制药工程本科班) 43 [2009090578]陈昌爱 一[3-4](10周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM509 电工电子实验室1(BM509) 001-05[2组](2020级制药工程本科班) 43 [2009090578]陈昌爱 三[3-4](10周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM509 电工电子实验室1(BM509) [0361309223004806]数据选择器和译码器 001-06[1组](2020级制药工程本科班) 43 [2009090578]陈昌爱 一[3-4](15周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM509 电工电子实验室1(BM509) 001-06[2组](2020级制药工程本科班) 43 [2009090578]陈昌爱 三[3-4](15周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM509 电工电子实验室1(BM509) [0361309223004807]触发器实验 001-07[1组](2020级制药工程本科班) 43 [2009090578]陈昌爱 一[3-4](16周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM509 电工电子实验室1(BM509) 001-07[2组](2020级制药工程本科班) 43 [2009090578]陈昌爱 三[3-4](16周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM509 电工电子实验室1(BM509) [0361309223004808]简单时序电路 001-08[1组](2020级制药工程本科班) 43 [2009090578]陈昌爱 一[3-4](17周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM509 电工电子实验室1(BM509) 001-08[2组](2020级制药工程本科班) 43 [2009090578]陈昌爱 三[3-4](17周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM509 电工电子实验室1(BM509) [0361309223004809]A/D和D/A转换实验 001-09[1组](2020级制药工程本科班) 43 [2009090578]陈昌爱 一[3-4](18周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM509 电工电子实验室1(BM509) 001-09[2组](2020级制药工程本科班) 43 [2009090578]陈昌爱 三[3-4](18周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM509 电工电子实验室1(BM509) [17092230004]电工技术 2 001 49 [1709223000401]电路元件伏安特性的测绘 001-01[1组](2020级医学影像技术本科班) 48 [2012050585]王林景 四[3-4](02周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM509 电工电子实验室1(BM509) [1709223000402]叠加原理的验证 001-02[1组](2020级医学影像技术本科班) 48 [2012050585]王林景 四[3-4](03周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM509 电工电子实验室1(BM509) [1709223000403]戴维南定理,有源二端网络等效参数的测定 001-03[1组](2020级医学影像技术本科班) 48 [2012050585]王林景 四[3-4](04周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM509 电工电子实验室1(BM509) [1709223000404]受控源VCVS、VCCS、CCVS、CCCS的实验研究 001-04[1组](2020级医学影像技术本科班) 48 [2012050585]王林景 四[3-4](05周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM509 电工电子实验室1(BM509) [1709223000405]双口网络测试 001-05[1组](2020级医学影像技术本科班) 48 [2012050585]王林景 四[3-4](07周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM509 电工电子实验室1(BM509) [1709223000406]电压源与电流源等效变换和等效电源定理 001-06[1组](2020级医学影像技术本科班) 48 [2012050585]王林景 四[3-4](08周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM509 电工电子实验室1(BM509) [1709223000407]示波器的使用 001-07[1组](2020级医学影像技术本科班) 48 [2012050585]王林景 四[3-4](09周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM509 电工电子实验室1(BM509) [1709223000408]RC选频网络特性测试 001-08[1组](2020级医学影像技术本科班) 48 [2012050585]王林景 四[3-4](12周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM509 电工电子实验室1(BM509) [1709223000409]实践考核 001-09[1组](2020级医学影像技术本科班) 48 [2012050585]王林景 四[3-4](13周)
实验室所属部门 楼房 门牌号 实验室 课程 实验学时 上课班号 班级人数 实验项目 实验班级 实验人数 指导老师 节次
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM516 医学信息工程实验室(BM516) [03930005]网页设计与网站规划 2 001 14 [0393000501]web开发工具的使用 001-01[1组](2020级汉语国际教育本科班,2020级护理学(中外合作办学)本科班,2020级康复治疗学本科一班,2020级预防医学本科班,2020级中西医临床医学本科二班,2020级中西医临床医学本科三班,2020级中药学本科班,2020级中药制药本科班,2020级中医学本科二班,2020级中医学本科三班,2020级中医学本科一班,2020级中医养生学本科班) 15 [2010080583]赵春霞 三[9-11](08周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM516 医学信息工程实验室(BM516) [0393000502]创建第一个网站 001-02[1组](2020级汉语国际教育本科班,2020级护理学(中外合作办学)本科班,2020级康复治疗学本科一班,2020级预防医学本科班,2020级中西医临床医学本科二班,2020级中西医临床医学本科三班,2020级中药学本科班,2020级中药制药本科班,2020级中医学本科二班,2020级中医学本科三班,2020级中医学本科一班,2020级中医养生学本科班) 15 [2010080583]赵春霞 三[9-11](09周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM516 医学信息工程实验室(BM516) [0393000503]创建更多内容的网站 001-03[1组](2020级汉语国际教育本科班,2020级护理学(中外合作办学)本科班,2020级康复治疗学本科一班,2020级预防医学本科班,2020级中西医临床医学本科二班,2020级中西医临床医学本科三班,2020级中药学本科班,2020级中药制药本科班,2020级中医学本科二班,2020级中医学本科三班,2020级中医学本科一班,2020级中医养生学本科班) 15 [2010080583]赵春霞 三[9-11](10周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM516 医学信息工程实验室(BM516) [0393000504]在网页中使用表单 001-04[1组](2020级汉语国际教育本科班,2020级护理学(中外合作办学)本科班,2020级康复治疗学本科一班,2020级预防医学本科班,2020级中西医临床医学本科二班,2020级中西医临床医学本科三班,2020级中药学本科班,2020级中药制药本科班,2020级中医学本科二班,2020级中医学本科三班,2020级中医学本科一班,2020级中医养生学本科班) 15 [2010080583]赵春霞 三[9-11](11周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM516 医学信息工程实验室(BM516) [0393000505]文字排版 001-05[1组](2020级汉语国际教育本科班,2020级护理学(中外合作办学)本科班,2020级康复治疗学本科一班,2020级预防医学本科班,2020级中西医临床医学本科二班,2020级中西医临床医学本科三班,2020级中药学本科班,2020级中药制药本科班,2020级中医学本科二班,2020级中医学本科三班,2020级中医学本科一班,2020级中医养生学本科班) 15 [2010080583]赵春霞 三[9-11](12周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM516 医学信息工程实验室(BM516) [0393000506]在网页中使用多媒体 001-06[1组](2020级汉语国际教育本科班,2020级护理学(中外合作办学)本科班,2020级康复治疗学本科一班,2020级预防医学本科班,2020级中西医临床医学本科二班,2020级中西医临床医学本科三班,2020级中药学本科班,2020级中药制药本科班,2020级中医学本科二班,2020级中医学本科三班,2020级中医学本科一班,2020级中医养生学本科班) 15 [2010080583]赵春霞 三[9-11](13周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM516 医学信息工程实验室(BM516) [0393000507]在网页中使用背景和边框 001-07[1组](2020级汉语国际教育本科班,2020级护理学(中外合作办学)本科班,2020级康复治疗学本科一班,2020级预防医学本科班,2020级中西医临床医学本科二班,2020级中西医临床医学本科三班,2020级中药学本科班,2020级中药制药本科班,2020级中医学本科二班,2020级中医学本科三班,2020级中医学本科一班,2020级中医养生学本科班) 15 [2010080583]赵春霞 三[9-11](14周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM516 医学信息工程实验室(BM516) [0393000508]动画 001-08[1组](2020级汉语国际教育本科班,2020级护理学(中外合作办学)本科班,2020级康复治疗学本科一班,2020级预防医学本科班,2020级中西医临床医学本科二班,2020级中西医临床医学本科三班,2020级中药学本科班,2020级中药制药本科班,2020级中医学本科二班,2020级中医学本科三班,2020级中医学本科一班,2020级中医养生学本科班) 15 [2010080583]赵春霞 三[9-11](16周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM516 医学信息工程实验室(BM516) [0393000509]使用CSS进行网页布局 001-09[1组](2020级汉语国际教育本科班,2020级护理学(中外合作办学)本科班,2020级康复治疗学本科一班,2020级预防医学本科班,2020级中西医临床医学本科二班,2020级中西医临床医学本科三班,2020级中药学本科班,2020级中药制药本科班,2020级中医学本科二班,2020级中医学本科三班,2020级中医学本科一班,2020级中医养生学本科班) 15 [2010080583]赵春霞 三[9-11](17周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM516 医学信息工程实验室(BM516) [03940010]数据结构(C语言) 2 001 14 [0911309114014001]顺序表的基本操作 001-01[1组](2020级汉语国际教育本科班,2020级护理学(中外合作办学)本科班,2020级康复治疗学本科一班,2020级预防医学本科班,2020级中西医临床医学本科二班,2020级中西医临床医学本科三班,2020级中药学本科班,2020级中药制药本科班,2020级中医学本科二班,2020级中医学本科三班,2020级中医学本科一班,2020级中医养生学本科班) 15 [2010080584]李瑞昌 六[3-4](03周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM516 医学信息工程实验室(BM516) [0911309114014002]链表的基本操作 001-02[1组](2020级汉语国际教育本科班,2020级护理学(中外合作办学)本科班,2020级康复治疗学本科一班,2020级预防医学本科班,2020级中西医临床医学本科二班,2020级中西医临床医学本科三班,2020级中药学本科班,2020级中药制药本科班,2020级中医学本科二班,2020级中医学本科三班,2020级中医学本科一班,2020级中医养生学本科班) 15 [2010080584]李瑞昌 六[3-4](04周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM516 医学信息工程实验室(BM516) [0911309114014003]栈的基本操作 001-03[1组](2020级汉语国际教育本科班,2020级护理学(中外合作办学)本科班,2020级康复治疗学本科一班,2020级预防医学本科班,2020级中西医临床医学本科二班,2020级中西医临床医学本科三班,2020级中药学本科班,2020级中药制药本科班,2020级中医学本科二班,2020级中医学本科三班,2020级中医学本科一班,2020级中医养生学本科班) 15 [2010080584]李瑞昌 六[3-4](05周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM516 医学信息工程实验室(BM516) [0911309114014004]队列的基本操作 001-04[1组](2020级汉语国际教育本科班,2020级护理学(中外合作办学)本科班,2020级康复治疗学本科一班,2020级预防医学本科班,2020级中西医临床医学本科二班,2020级中西医临床医学本科三班,2020级中药学本科班,2020级中药制药本科班,2020级中医学本科二班,2020级中医学本科三班,2020级中医学本科一班,2020级中医养生学本科班) 15 [2010080584]李瑞昌 六[3-4](06周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM516 医学信息工程实验室(BM516) [0911309114014005]串的操作 001-05[1组](2020级汉语国际教育本科班,2020级护理学(中外合作办学)本科班,2020级康复治疗学本科一班,2020级预防医学本科班,2020级中西医临床医学本科二班,2020级中西医临床医学本科三班,2020级中药学本科班,2020级中药制药本科班,2020级中医学本科二班,2020级中医学本科三班,2020级中医学本科一班,2020级中医养生学本科班) 15 [2010080584]李瑞昌 六[3-4](08周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM516 医学信息工程实验室(BM516) [0911309114014006]二叉树的操作 001-06[1组](2020级汉语国际教育本科班,2020级护理学(中外合作办学)本科班,2020级康复治疗学本科一班,2020级预防医学本科班,2020级中西医临床医学本科二班,2020级中西医临床医学本科三班,2020级中药学本科班,2020级中药制药本科班,2020级中医学本科二班,2020级中医学本科三班,2020级中医学本科一班,2020级中医养生学本科班) 15 [2010080584]李瑞昌 六[3-4](11周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM516 医学信息工程实验室(BM516) [0911309114014007]图的操作实验 001-07[1组](2020级汉语国际教育本科班,2020级护理学(中外合作办学)本科班,2020级康复治疗学本科一班,2020级预防医学本科班,2020级中西医临床医学本科二班,2020级中西医临床医学本科三班,2020级中药学本科班,2020级中药制药本科班,2020级中医学本科二班,2020级中医学本科三班,2020级中医学本科一班,2020级中医养生学本科班) 15 [2010080584]李瑞昌 六[3-4](13周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM516 医学信息工程实验室(BM516) [0911309114014008]静态表的查找操作实验 001-08[1组](2020级汉语国际教育本科班,2020级护理学(中外合作办学)本科班,2020级康复治疗学本科一班,2020级预防医学本科班,2020级中西医临床医学本科二班,2020级中西医临床医学本科三班,2020级中药学本科班,2020级中药制药本科班,2020级中医学本科二班,2020级中医学本科三班,2020级中医学本科一班,2020级中医养生学本科班) 15 [2010080584]李瑞昌 六[3-4](16周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM516 医学信息工程实验室(BM516) [0911309114014009]排序操作实验 001-09[1组](2020级汉语国际教育本科班,2020级护理学(中外合作办学)本科班,2020级康复治疗学本科一班,2020级预防医学本科班,2020级中西医临床医学本科二班,2020级中西医临床医学本科三班,2020级中药学本科班,2020级中药制药本科班,2020级中医学本科二班,2020级中医学本科三班,2020级中医学本科一班,2020级中医养生学本科班) 15 [2010080584]李瑞昌 六[3-4](17周)
实验室所属部门 楼房 门牌号 实验室 课程 实验学时 上课班号 班级人数 实验项目 实验班级 实验人数 指导老师 节次
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM518 web技术实验室1(BM518) [13091140069FX]JAVA程序设计基础 2 001 14 [0911309114006901]使用Java开发环境MyEclipse和JDK工具对Java程序进行编辑、编译和运行,熟悉Java程序结构 001-01[1组](2020级汉语国际教育本科班,2020级护理学(中外合作办学)本科班,2020级康复治疗学本科一班,2020级预防医学本科班,2020级中西医临床医学本科二班,2020级中西医临床医学本科三班,2020级中药学本科班,2020级中药制药本科班,2020级中医学本科二班,2020级中医学本科三班,2020级中医学本科一班,2020级中医养生学本科班) 15 [2006080569]唐国良 六[7-8](02周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM518 web技术实验室1(BM518) [0911309114006902]Java结构化程序设计应用 001-02[1组](2020级汉语国际教育本科班,2020级护理学(中外合作办学)本科班,2020级康复治疗学本科一班,2020级预防医学本科班,2020级中西医临床医学本科二班,2020级中西医临床医学本科三班,2020级中药学本科班,2020级中药制药本科班,2020级中医学本科二班,2020级中医学本科三班,2020级中医学本科一班,2020级中医养生学本科班) 15 [2006080569]唐国良 六[7-8](03周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM518 web技术实验室1(BM518) [0911309114006903]Java数组和方法应用 001-03[1组](2020级汉语国际教育本科班,2020级护理学(中外合作办学)本科班,2020级康复治疗学本科一班,2020级预防医学本科班,2020级中西医临床医学本科二班,2020级中西医临床医学本科三班,2020级中药学本科班,2020级中药制药本科班,2020级中医学本科二班,2020级中医学本科三班,2020级中医学本科一班,2020级中医养生学本科班) 15 [2006080569]唐国良 六[7-8](04周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM518 web技术实验室1(BM518) [0911309114006904]类和对象;类的继承和派生;多态性;接口;构造器应用 001-04[1组](2020级汉语国际教育本科班,2020级护理学(中外合作办学)本科班,2020级康复治疗学本科一班,2020级预防医学本科班,2020级中西医临床医学本科二班,2020级中西医临床医学本科三班,2020级中药学本科班,2020级中药制药本科班,2020级中医学本科二班,2020级中医学本科三班,2020级中医学本科一班,2020级中医养生学本科班) 15 [2006080569]唐国良 六[7-8](05周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM518 web技术实验室1(BM518) [0911309114006905]Java访问控制管理;封装类;内部类;内存管理与垃圾收集 001-05[1组](2020级汉语国际教育本科班,2020级护理学(中外合作办学)本科班,2020级康复治疗学本科一班,2020级预防医学本科班,2020级中西医临床医学本科二班,2020级中西医临床医学本科三班,2020级中药学本科班,2020级中药制药本科班,2020级中医学本科二班,2020级中医学本科三班,2020级中医学本科一班,2020级中医养生学本科班) 15 [2006080569]唐国良 六[7-8](06周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM518 web技术实验室1(BM518) [0911309114006906]Java异常处理的程序设计;Java自定义异常的程序设计 001-06[1组](2020级汉语国际教育本科班,2020级护理学(中外合作办学)本科班,2020级康复治疗学本科一班,2020级预防医学本科班,2020级中西医临床医学本科二班,2020级中西医临床医学本科三班,2020级中药学本科班,2020级中药制药本科班,2020级中医学本科二班,2020级中医学本科三班,2020级中医学本科一班,2020级中医养生学本科班) 15 [2006080569]唐国良 六[7-8](07周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM518 web技术实验室1(BM518) [0911309114006907]Java多线程程序设计应用 001-07[1组](2020级汉语国际教育本科班,2020级护理学(中外合作办学)本科班,2020级康复治疗学本科一班,2020级预防医学本科班,2020级中西医临床医学本科二班,2020级中西医临床医学本科三班,2020级中药学本科班,2020级中药制药本科班,2020级中医学本科二班,2020级中医学本科三班,2020级中医学本科一班,2020级中医养生学本科班) 15 [2006080569]唐国良 六[7-8](08周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM518 web技术实验室1(BM518) [0911309114006908]Java泛型程序设计应用 001-08[1组](2020级汉语国际教育本科班,2020级护理学(中外合作办学)本科班,2020级康复治疗学本科一班,2020级预防医学本科班,2020级中西医临床医学本科二班,2020级中西医临床医学本科三班,2020级中药学本科班,2020级中药制药本科班,2020级中医学本科二班,2020级中医学本科三班,2020级中医学本科一班,2020级中医养生学本科班) 15 [2006080569]唐国良 六[7-8](09周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM518 web技术实验室1(BM518) [0911309114006909]Java常用类库的应用 001-09[1组](2020级汉语国际教育本科班,2020级护理学(中外合作办学)本科班,2020级康复治疗学本科一班,2020级预防医学本科班,2020级中西医临床医学本科二班,2020级中西医临床医学本科三班,2020级中药学本科班,2020级中药制药本科班,2020级中医学本科二班,2020级中医学本科三班,2020级中医学本科一班,2020级中医养生学本科班) 15 [2006080569]唐国良 六[7-8](10周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM518 web技术实验室1(BM518) [0911309114006910]Java标准输入/输出流的程序设计;文件读/写的程序设计应用 001-10[1组](2020级汉语国际教育本科班,2020级护理学(中外合作办学)本科班,2020级康复治疗学本科一班,2020级预防医学本科班,2020级中西医临床医学本科二班,2020级中西医临床医学本科三班,2020级中药学本科班,2020级中药制药本科班,2020级中医学本科二班,2020级中医学本科三班,2020级中医学本科一班,2020级中医养生学本科班) 15 [2006080569]唐国良 六[7-8](11周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM518 web技术实验室1(BM518) [0911309114006911]Java枚举类型的应用 001-11[1组](2020级汉语国际教育本科班,2020级护理学(中外合作办学)本科班,2020级康复治疗学本科一班,2020级预防医学本科班,2020级中西医临床医学本科二班,2020级中西医临床医学本科三班,2020级中药学本科班,2020级中药制药本科班,2020级中医学本科二班,2020级中医学本科三班,2020级中医学本科一班,2020级中医养生学本科班) 15 [2006080569]唐国良 六[7-8](12周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM518 web技术实验室1(BM518) [0911309114006912]Java集合框架程序设计应用 001-12[1组](2020级汉语国际教育本科班,2020级护理学(中外合作办学)本科班,2020级康复治疗学本科一班,2020级预防医学本科班,2020级中西医临床医学本科二班,2020级中西医临床医学本科三班,2020级中药学本科班,2020级中药制药本科班,2020级中医学本科二班,2020级中医学本科三班,2020级中医学本科一班,2020级中医养生学本科班) 15 [2006080569]唐国良 六[7-8](13周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM518 web技术实验室1(BM518) [0911309114006913]Java反射与注解程序应用 001-13[1组](2020级汉语国际教育本科班,2020级护理学(中外合作办学)本科班,2020级康复治疗学本科一班,2020级预防医学本科班,2020级中西医临床医学本科二班,2020级中西医临床医学本科三班,2020级中药学本科班,2020级中药制药本科班,2020级中医学本科二班,2020级中医学本科三班,2020级中医学本科一班,2020级中医养生学本科班) 15 [2006080569]唐国良 六[7-8](14周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM518 web技术实验室1(BM518) [0911309114006914]Java数据库程序设计应用 001-14[1组](2020级汉语国际教育本科班,2020级护理学(中外合作办学)本科班,2020级康复治疗学本科一班,2020级预防医学本科班,2020级中西医临床医学本科二班,2020级中西医临床医学本科三班,2020级中药学本科班,2020级中药制药本科班,2020级中医学本科二班,2020级中医学本科三班,2020级中医学本科一班,2020级中医养生学本科班) 15 [2006080569]唐国良 六[7-8](15周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM518 web技术实验室1(BM518) [0911309114006915]Java Swing图形用户界面程序设计应用 001-15[1组](2020级汉语国际教育本科班,2020级护理学(中外合作办学)本科班,2020级康复治疗学本科一班,2020级预防医学本科班,2020级中西医临床医学本科二班,2020级中西医临床医学本科三班,2020级中药学本科班,2020级中药制药本科班,2020级中医学本科二班,2020级中医学本科三班,2020级中医学本科一班,2020级中医养生学本科班) 15 [2006080569]唐国良 六[7-8](16周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM518 web技术实验室1(BM518) [0911309114006916]Java网络程序设计应用 001-16[1组](2020级汉语国际教育本科班,2020级护理学(中外合作办学)本科班,2020级康复治疗学本科一班,2020级预防医学本科班,2020级中西医临床医学本科二班,2020级中西医临床医学本科三班,2020级中药学本科班,2020级中药制药本科班,2020级中医学本科二班,2020级中医学本科三班,2020级中医学本科一班,2020级中医养生学本科班) 15 [2006080569]唐国良 六[7-8](17周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM518 web技术实验室1(BM518) [13092130038]VisualBasic程序设计 2 001 52 [0281309213003801]Visual Studio编程环境的安装、配置和使用 001-01[1组](2021级医学影像技术(中外合作办学)本科班) 26 [2012050585]王林景 一[1-2](02周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM518 web技术实验室1(BM518) 001-01[2组](2021级医学影像技术(中外合作办学)本科班) 26 [2012050585]王林景 一[3-4](02周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM518 web技术实验室1(BM518) [0281309213003802]Windows窗体应用程序设计基础 001-02[1组](2021级医学影像技术(中外合作办学)本科班) 26 [2012050585]王林景 一[1-2](03周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM518 web技术实验室1(BM518) 001-02[2组](2021级医学影像技术(中外合作办学)本科班) 26 [2012050585]王林景 一[3-4](03周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM518 web技术实验室1(BM518) [0281309213003803]记事本模拟设计 001-03[1组](2021级医学影像技术(中外合作办学)本科班) 26 [2012050585]王林景 一[1-2](04周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM518 web技术实验室1(BM518) 001-03[2组](2021级医学影像技术(中外合作办学)本科班) 26 [2012050585]王林景 一[3-4](04周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM518 web技术实验室1(BM518) [0281309213003804]运算符与表达式的使用 001-04[1组](2021级医学影像技术(中外合作办学)本科班) 26 [2012050585]王林景 一[1-2](06周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM518 web技术实验室1(BM518) 001-04[2组](2021级医学影像技术(中外合作办学)本科班) 26 [2012050585]王林景 一[3-4](06周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM518 web技术实验室1(BM518) [0281309213003805]基本结构程序的设计 001-05[1组](2021级医学影像技术(中外合作办学)本科班) 26 [2012050585]王林景 一[1-2](07周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM518 web技术实验室1(BM518) 001-05[2组](2021级医学影像技术(中外合作办学)本科班) 26 [2012050585]王林景 一[3-4](07周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM518 web技术实验室1(BM518) [0281309213003806]打字游戏 001-06[1组](2021级医学影像技术(中外合作办学)本科班) 26 [2012050585]王林景 一[1-2](08周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM518 web技术实验室1(BM518) 001-06[2组](2021级医学影像技术(中外合作办学)本科班) 26 [2012050585]王林景 一[3-4](08周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM518 web技术实验室1(BM518) [0281309213003807]高级用户界面设计 001-07[1组](2021级医学影像技术(中外合作办学)本科班) 26 [2012050585]王林景 一[1-2](10周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM518 web技术实验室1(BM518) 001-07[2组](2021级医学影像技术(中外合作办学)本科班) 26 [2012050585]王林景 一[3-4](10周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM518 web技术实验室1(BM518) [0281309213003808]GDI+图形编程 001-08[1组](2021级医学影像技术(中外合作办学)本科班) 26 [2012050585]王林景 一[1-2](11周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM518 web技术实验室1(BM518) 001-08[2组](2021级医学影像技术(中外合作办学)本科班) 26 [2012050585]王林景 一[3-4](11周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM518 web技术实验室1(BM518) [0281309213003809]绘图板设计模拟-1 001-13[1组](2021级医学影像技术(中外合作办学)本科班) 26 [2012050585]王林景 一[1-2](12周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM518 web技术实验室1(BM518) 001-13[2组](2021级医学影像技术(中外合作办学)本科班) 26 [2012050585]王林景 一[3-4](12周)
[039000]信息技术学院 实验教学大楼 BM518 web技术实验室1(BM518) [0281309213003810]绘图板设计模拟-2 001-14[1组](2021级医学影像技术(中外合作办学)本科班) 26 [2012050585]王林景 一[1-2](14周)
