123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851185218531854185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067206820692070207120722073207420752076207720782079208020812082208320842085208620872088208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103210421052106210721082109211021112112211321142115211621172118211921202121212221232124212521262127212821292130213121322133213421352136213721382139214021412142214321442145214621472148214921502151215221532154215521562157215821592160216121622163216421652166216721682169217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190219121922193219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208220922102211221222132214221522162217221822192220222122222223222422252226222722282229223022312232223322342235223622372238223922402241224222432244224522462247224822492250225122522253225422552256225722582259226022612262226322642265226622672268226922702271227222732274227522762277227822792280228122822283228422852286228722882289229022912292229322942295229622972298229923002301230223032304230523062307230823092310231123122313231423152316231723182319232023212322232323242325232623272328232923302331233223332334233523362337233823392340234123422343234423452346234723482349235023512352235323542355235623572358235923602361236223632364236523662367236823692370237123722373237423752376237723782379238023812382238323842385238623872388238923902391239223932394239523962397239823992400240124022403240424052406240724082409241024112412241324142415241624172418241924202421242224232424242524262427242824292430243124322433243424352436243724382439244024412442244324442445244624472448244924502451245224532454245524562457245824592460246124622463246424652466246724682469247024712472247324742475247624772478247924802481248224832484248524862487248824892490249124922493249424952496249724982499250025012502250325042505250625072508250925102511251225132514251525162517251825192520252125222523252425252526252725282529253025312532253325342535253625372538253925402541254225432544254525462547254825492550255125522553255425552556255725582559256025612562256325642565256625672568256925702571257225732574257525762577257825792580258125822583258425852586258725882589259025912592259325942595259625972598259926002601260226032604260526062607260826092610261126122613261426152616261726182619262026212622262326242625262626272628262926302631263226332634263526362637263826392640264126422643264426452646264726482649265026512652265326542655265626572658265926602661266226632664266526662667266826692670267126722673267426752676267726782679268026812682268326842685268626872688268926902691269226932694269526962697269826992700270127022703270427052706270727082709271027112712271327142715271627172718271927202721272227232724272527262727272827292730273127322733273427352736273727382739274027412742274327442745274627472748274927502751275227532754275527562757275827592760276127622763276427652766276727682769277027712772277327742775277627772778277927802781278227832784278527862787278827892790279127922793279427952796279727982799280028012802280328042805280628072808280928102811281228132814281528162817281828192820282128222823282428252826282728282829283028312832283328342835283628372838283928402841284228432844284528462847284828492850285128522853285428552856285728582859286028612862286328642865286628672868286928702871287228732874287528762877287828792880288128822883288428852886288728882889289028912892289328942895289628972898289929002901290229032904290529062907290829092910291129122913291429152916291729182919292029212922292329242925292629272928292929302931293229332934293529362937293829392940294129422943294429452946294729482949295029512952295329542955295629572958295929602961296229632964296529662967296829692970297129722973297429752976297729782979298029812982298329842985298629872988298929902991299229932994299529962997299829993000300130023003300430053006300730083009301030113012301330143015301630173018301930203021302230233024302530263027302830293030303130323033303430353036303730383039304030413042304330443045304630473048304930503051305230533054305530563057305830593060306130623063306430653066306730683069307030713072307330743075307630773078307930803081308230833084308530863087308830893090309130923093309430953096309730983099310031013102310331043105310631073108310931103111311231133114311531163117311831193120312131223123312431253126312731283129313031313132313331343135313631373138313931403141314231433144314531463147314831493150315131523153315431553156315731583159316031613162316331643165316631673168316931703171317231733174317531763177317831793180318131823183318431853186318731883189319031913192319331943195319631973198319932003201320232033204320532063207320832093210321132123213321432153216321732183219322032213222322332243225322632273228322932303231323232333234323532363237323832393240324132423243324432453246324732483249325032513252325332543255325632573258325932603261326232633264326532663267326832693270327132723273327432753276327732783279328032813282328332843285328632873288328932903291329232933294329532963297329832993300330133023303330433053306330733083309331033113312331333143315331633173318331933203321332233233324332533263327332833293330333133323333333433353336333733383339334033413342334333443345334633473348334933503351335233533354335533563357335833593360336133623363336433653366336733683369337033713372337333743375337633773378337933803381338233833384338533863387338833893390339133923393339433953396339733983399340034013402340334043405340634073408340934103411341234133414341534163417341834193420342134223423342434253426342734283429343034313432343334343435343634373438343934403441344234433444344534463447344834493450345134523453345434553456345734583459346034613462346334643465346634673468346934703471347234733474347534763477347834793480348134823483348434853486348734883489349034913492349334943495349634973498349935003501350235033504350535063507350835093510351135123513351435153516351735183519352035213522352335243525352635273528352935303531353235333534353535363537353835393540354135423543354435453546354735483549355035513552355335543555 |
- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `province` (
- `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
- `provinceID` int(11) NOT NULL,
- `province` varchar(20) NOT NULL,
- PRIMARY KEY (`id`)
- ) ENGINE=INNODB CHARSET=UTF8;
- INSERT INTO `province` (`id`, `provinceID`, `province`) VALUES
- (1, 110000, '北京市'),
- (2, 120000, '天津市'),
- (3, 130000, '河北省'),
- (4, 140000, '山西省'),
- (5, 150000, '内蒙古自治区'),
- (6, 210000, '辽宁省'),
- (7, 220000, '吉林省'),
- (8, 230000, '黑龙江省'),
- (9, 310000, '上海市'),
- (10, 320000, '江苏省'),
- (11, 330000, '浙江省'),
- (12, 340000, '安徽省'),
- (13, 350000, '福建省'),
- (14, 360000, '江西省'),
- (15, 370000, '山东省'),
- (16, 410000, '河南省'),
- (17, 420000, '湖北省'),
- (18, 430000, '湖南省'),
- (19, 440000, '广东省'),
- (20, 450000, '广西壮族自治区'),
- (21, 460000, '海南省'),
- (22, 500000, '重庆市'),
- (23, 510000, '四川省'),
- (24, 520000, '贵州省'),
- (25, 530000, '云南省'),
- (26, 540000, '西藏自治区'),
- (27, 610000, '陕西省'),
- (28, 620000, '甘肃省'),
- (29, 630000, '青海省'),
- (30, 640000, '宁夏回族自治区'),
- (31, 650000, '新疆维吾尔自治区'),
- (32, 710000, '台湾省'),
- (33, 810000, '香港特别行政区'),
- (34, 820000, '澳门特别行政区');
- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `city` (
- `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
- `cityID` int(11) NOT NULL,
- `city` varchar(20) NOT NULL,
- `fatherID` int(11) NOT NULL,
- PRIMARY KEY (`id`)
- ) ENGINE=INNODB CHARSET=UTF8;
- INSERT INTO `city` (`id`, `cityID`, `city`, `fatherID`) VALUES
- (1, 110100, '市辖区', 110000),
- (2, 110200, '县', 110000),
- (3, 120100, '市辖区', 120000),
- (4, 120200, '县', 120000),
- (5, 130100, '石家庄市', 130000),
- (6, 130200, '唐山市', 130000),
- (7, 130300, '秦皇岛市', 130000),
- (8, 130400, '邯郸市', 130000),
- (9, 130500, '邢台市', 130000),
- (10, 130600, '保定市', 130000),
- (11, 130700, '张家口市', 130000),
- (12, 130800, '承德市', 130000),
- (13, 130900, '沧州市', 130000),
- (14, 131000, '廊坊市', 130000),
- (15, 131100, '衡水市', 130000),
- (16, 140100, '太原市', 140000),
- (17, 140200, '大同市', 140000),
- (18, 140300, '阳泉市', 140000),
- (19, 140400, '长治市', 140000),
- (20, 140500, '晋城市', 140000),
- (21, 140600, '朔州市', 140000),
- (22, 140700, '晋中市', 140000),
- (23, 140800, '运城市', 140000),
- (24, 140900, '忻州市', 140000),
- (25, 141000, '临汾市', 140000),
- (26, 141100, '吕梁市', 140000),
- (27, 150100, '呼和浩特市', 150000),
- (28, 150200, '包头市', 150000),
- (29, 150300, '乌海市', 150000),
- (30, 150400, '赤峰市', 150000),
- (31, 150500, '通辽市', 150000),
- (32, 150600, '鄂尔多斯市', 150000),
- (33, 150700, '呼伦贝尔市', 150000),
- (34, 150800, '巴彦淖尔市', 150000),
- (35, 150900, '乌兰察布市', 150000),
- (36, 152200, '兴安盟', 150000),
- (37, 152500, '锡林郭勒盟', 150000),
- (38, 152900, '阿拉善盟', 150000),
- (39, 210100, '沈阳市', 210000),
- (40, 210200, '大连市', 210000),
- (41, 210300, '鞍山市', 210000),
- (42, 210400, '抚顺市', 210000),
- (43, 210500, '本溪市', 210000),
- (44, 210600, '丹东市', 210000),
- (45, 210700, '锦州市', 210000),
- (46, 210800, '营口市', 210000),
- (47, 210900, '阜新市', 210000),
- (48, 211000, '辽阳市', 210000),
- (49, 211100, '盘锦市', 210000),
- (50, 211200, '铁岭市', 210000),
- (51, 211300, '朝阳市', 210000),
- (52, 211400, '葫芦岛市', 210000),
- (53, 220100, '长春市', 220000),
- (54, 220200, '吉林市', 220000),
- (55, 220300, '四平市', 220000),
- (56, 220400, '辽源市', 220000),
- (57, 220500, '通化市', 220000),
- (58, 220600, '白山市', 220000),
- (59, 220700, '松原市', 220000),
- (60, 220800, '白城市', 220000),
- (61, 222400, '延边朝鲜族自治州', 220000),
- (62, 230100, '哈尔滨市', 230000),
- (63, 230200, '齐齐哈尔市', 230000),
- (64, 230300, '鸡西市', 230000),
- (65, 230400, '鹤岗市', 230000),
- (66, 230500, '双鸭山市', 230000),
- (67, 230600, '大庆市', 230000),
- (68, 230700, '伊春市', 230000),
- (69, 230800, '佳木斯市', 230000),
- (70, 230900, '七台河市', 230000),
- (71, 231000, '牡丹江市', 230000),
- (72, 231100, '黑河市', 230000),
- (73, 231200, '绥化市', 230000),
- (74, 232700, '大兴安岭地区', 230000),
- (75, 310100, '市辖区', 310000),
- (76, 310200, '县', 310000),
- (77, 320100, '南京市', 320000),
- (78, 320200, '无锡市', 320000),
- (79, 320300, '徐州市', 320000),
- (80, 320400, '常州市', 320000),
- (81, 320500, '苏州市', 320000),
- (82, 320600, '南通市', 320000),
- (83, 320700, '连云港市', 320000),
- (84, 320800, '淮安市', 320000),
- (85, 320900, '盐城市', 320000),
- (86, 321000, '扬州市', 320000),
- (87, 321100, '镇江市', 320000),
- (88, 321200, '泰州市', 320000),
- (89, 321300, '宿迁市', 320000),
- (90, 330100, '杭州市', 330000),
- (91, 330200, '宁波市', 330000),
- (92, 330300, '温州市', 330000),
- (93, 330400, '嘉兴市', 330000),
- (94, 330500, '湖州市', 330000),
- (95, 330600, '绍兴市', 330000),
- (96, 330700, '金华市', 330000),
- (97, 330800, '衢州市', 330000),
- (98, 330900, '舟山市', 330000),
- (99, 331000, '台州市', 330000),
- (100, 331100, '丽水市', 330000),
- (101, 340100, '合肥市', 340000),
- (102, 340200, '芜湖市', 340000),
- (103, 340300, '蚌埠市', 340000),
- (104, 340400, '淮南市', 340000),
- (105, 340500, '马鞍山市', 340000),
- (106, 340600, '淮北市', 340000),
- (107, 340700, '铜陵市', 340000),
- (108, 340800, '安庆市', 340000),
- (109, 341000, '黄山市', 340000),
- (110, 341100, '滁州市', 340000),
- (111, 341200, '阜阳市', 340000),
- (112, 341300, '宿州市', 340000),
- (113, 341400, '巢湖市', 340000),
- (114, 341500, '六安市', 340000),
- (115, 341600, '亳州市', 340000),
- (116, 341700, '池州市', 340000),
- (117, 341800, '宣城市', 340000),
- (118, 350100, '福州市', 350000),
- (119, 350200, '厦门市', 350000),
- (120, 350300, '莆田市', 350000),
- (121, 350400, '三明市', 350000),
- (122, 350500, '泉州市', 350000),
- (123, 350600, '漳州市', 350000),
- (124, 350700, '南平市', 350000),
- (125, 350800, '龙岩市', 350000),
- (126, 350900, '宁德市', 350000),
- (127, 360100, '南昌市', 360000),
- (128, 360200, '景德镇市', 360000),
- (129, 360300, '萍乡市', 360000),
- (130, 360400, '九江市', 360000),
- (131, 360500, '新余市', 360000),
- (132, 360600, '鹰潭市', 360000),
- (133, 360700, '赣州市', 360000),
- (134, 360800, '吉安市', 360000),
- (135, 360900, '宜春市', 360000),
- (136, 361000, '抚州市', 360000),
- (137, 361100, '上饶市', 360000),
- (138, 370100, '济南市', 370000),
- (139, 370200, '青岛市', 370000),
- (140, 370300, '淄博市', 370000),
- (141, 370400, '枣庄市', 370000),
- (142, 370500, '东营市', 370000),
- (143, 370600, '烟台市', 370000),
- (144, 370700, '潍坊市', 370000),
- (145, 370800, '济宁市', 370000),
- (146, 370900, '泰安市', 370000),
- (147, 371000, '威海市', 370000),
- (148, 371100, '日照市', 370000),
- (149, 371200, '莱芜市', 370000),
- (150, 371300, '临沂市', 370000),
- (151, 371400, '德州市', 370000),
- (152, 371500, '聊城市', 370000),
- (153, 371600, '滨州市', 370000),
- (154, 371700, '荷泽市', 370000),
- (155, 410100, '郑州市', 410000),
- (156, 410200, '开封市', 410000),
- (157, 410300, '洛阳市', 410000),
- (158, 410400, '平顶山市', 410000),
- (159, 410500, '安阳市', 410000),
- (160, 410600, '鹤壁市', 410000),
- (161, 410700, '新乡市', 410000),
- (162, 410800, '焦作市', 410000),
- (163, 410900, '濮阳市', 410000),
- (164, 411000, '许昌市', 410000),
- (165, 411100, '漯河市', 410000),
- (166, 411200, '三门峡市', 410000),
- (167, 411300, '南阳市', 410000),
- (168, 411400, '商丘市', 410000),
- (169, 411500, '信阳市', 410000),
- (170, 411600, '周口市', 410000),
- (171, 411700, '驻马店市', 410000),
- (172, 420100, '武汉市', 420000),
- (173, 420200, '黄石市', 420000),
- (174, 420300, '十堰市', 420000),
- (175, 420500, '宜昌市', 420000),
- (176, 420600, '襄樊市', 420000),
- (177, 420700, '鄂州市', 420000),
- (178, 420800, '荆门市', 420000),
- (179, 420900, '孝感市', 420000),
- (180, 421000, '荆州市', 420000),
- (181, 421100, '黄冈市', 420000),
- (182, 421200, '咸宁市', 420000),
- (183, 421300, '随州市', 420000),
- (184, 422800, '恩施土家族苗族自治州', 420000),
- (185, 429000, '省直辖行政单位', 420000),
- (186, 430100, '长沙市', 430000),
- (187, 430200, '株洲市', 430000),
- (188, 430300, '湘潭市', 430000),
- (189, 430400, '衡阳市', 430000),
- (190, 430500, '邵阳市', 430000),
- (191, 430600, '岳阳市', 430000),
- (192, 430700, '常德市', 430000),
- (193, 430800, '张家界市', 430000),
- (194, 430900, '益阳市', 430000),
- (195, 431000, '郴州市', 430000),
- (196, 431100, '永州市', 430000),
- (197, 431200, '怀化市', 430000),
- (198, 431300, '娄底市', 430000),
- (199, 433100, '湘西土家族苗族自治州', 430000),
- (200, 440100, '广州市', 440000),
- (201, 440200, '韶关市', 440000),
- (202, 440300, '深圳市', 440000),
- (203, 440400, '珠海市', 440000),
- (204, 440500, '汕头市', 440000),
- (205, 440600, '佛山市', 440000),
- (206, 440700, '江门市', 440000),
- (207, 440800, '湛江市', 440000),
- (208, 440900, '茂名市', 440000),
- (209, 441200, '肇庆市', 440000),
- (210, 441300, '惠州市', 440000),
- (211, 441400, '梅州市', 440000),
- (212, 441500, '汕尾市', 440000),
- (213, 441600, '河源市', 440000),
- (214, 441700, '阳江市', 440000),
- (215, 441800, '清远市', 440000),
- (216, 441900, '东莞市', 440000),
- (217, 442000, '中山市', 440000),
- (218, 445100, '潮州市', 440000),
- (219, 445200, '揭阳市', 440000),
- (220, 445300, '云浮市', 440000),
- (221, 450100, '南宁市', 450000),
- (222, 450200, '柳州市', 450000),
- (223, 450300, '桂林市', 450000),
- (224, 450400, '梧州市', 450000),
- (225, 450500, '北海市', 450000),
- (226, 450600, '防城港市', 450000),
- (227, 450700, '钦州市', 450000),
- (228, 450800, '贵港市', 450000),
- (229, 450900, '玉林市', 450000),
- (230, 451000, '百色市', 450000),
- (231, 451100, '贺州市', 450000),
- (232, 451200, '河池市', 450000),
- (233, 451300, '来宾市', 450000),
- (234, 451400, '崇左市', 450000),
- (235, 460100, '海口市', 460000),
- (236, 460200, '三亚市', 460000),
- (237, 469000, '省直辖县级行政单位', 460000),
- (238, 500100, '市辖区', 500000),
- (239, 500200, '县', 500000),
- (240, 500300, '市', 500000),
- (241, 510100, '成都市', 510000),
- (242, 510300, '自贡市', 510000),
- (243, 510400, '攀枝花市', 510000),
- (244, 510500, '泸州市', 510000),
- (245, 510600, '德阳市', 510000),
- (246, 510700, '绵阳市', 510000),
- (247, 510800, '广元市', 510000),
- (248, 510900, '遂宁市', 510000),
- (249, 511000, '内江市', 510000),
- (250, 511100, '乐山市', 510000),
- (251, 511300, '南充市', 510000),
- (252, 511400, '眉山市', 510000),
- (253, 511500, '宜宾市', 510000),
- (254, 511600, '广安市', 510000),
- (255, 511700, '达州市', 510000),
- (256, 511800, '雅安市', 510000),
- (257, 511900, '巴中市', 510000),
- (258, 512000, '资阳市', 510000),
- (259, 513200, '阿坝藏族羌族自治州', 510000),
- (260, 513300, '甘孜藏族自治州', 510000),
- (261, 513400, '凉山彝族自治州', 510000),
- (262, 520100, '贵阳市', 520000),
- (263, 520200, '六盘水市', 520000),
- (264, 520300, '遵义市', 520000),
- (265, 520400, '安顺市', 520000),
- (266, 522200, '铜仁地区', 520000),
- (267, 522300, '黔西南布依族苗族自治州', 520000),
- (268, 522400, '毕节地区', 520000),
- (269, 522600, '黔东南苗族侗族自治州', 520000),
- (270, 522700, '黔南布依族苗族自治州', 520000),
- (271, 530100, '昆明市', 530000),
- (272, 530300, '曲靖市', 530000),
- (273, 530400, '玉溪市', 530000),
- (274, 530500, '保山市', 530000),
- (275, 530600, '昭通市', 530000),
- (276, 530700, '丽江市', 530000),
- (277, 530800, '思茅市', 530000),
- (278, 530900, '临沧市', 530000),
- (279, 532300, '楚雄彝族自治州', 530000),
- (280, 532500, '红河哈尼族彝族自治州', 530000),
- (281, 532600, '文山壮族苗族自治州', 530000),
- (282, 532800, '西双版纳傣族自治州', 530000),
- (283, 532900, '大理白族自治州', 530000),
- (284, 533100, '德宏傣族景颇族自治州', 530000),
- (285, 533300, '怒江傈僳族自治州', 530000),
- (286, 533400, '迪庆藏族自治州', 530000),
- (287, 540100, '拉萨市', 540000),
- (288, 542100, '昌都地区', 540000),
- (289, 542200, '山南地区', 540000),
- (290, 542300, '日喀则地区', 540000),
- (291, 542400, '那曲地区', 540000),
- (292, 542500, '阿里地区', 540000),
- (293, 542600, '林芝地区', 540000),
- (294, 610100, '西安市', 610000),
- (295, 610200, '铜川市', 610000),
- (296, 610300, '宝鸡市', 610000),
- (297, 610400, '咸阳市', 610000),
- (298, 610500, '渭南市', 610000),
- (299, 610600, '延安市', 610000),
- (300, 610700, '汉中市', 610000),
- (301, 610800, '榆林市', 610000),
- (302, 610900, '安康市', 610000),
- (303, 611000, '商洛市', 610000),
- (304, 620100, '兰州市', 620000),
- (305, 620200, '嘉峪关市', 620000),
- (306, 620300, '金昌市', 620000),
- (307, 620400, '白银市', 620000),
- (308, 620500, '天水市', 620000),
- (309, 620600, '武威市', 620000),
- (310, 620700, '张掖市', 620000),
- (311, 620800, '平凉市', 620000),
- (312, 620900, '酒泉市', 620000),
- (313, 621000, '庆阳市', 620000),
- (314, 621100, '定西市', 620000),
- (315, 621200, '陇南市', 620000),
- (316, 622900, '临夏回族自治州', 620000),
- (317, 623000, '甘南藏族自治州', 620000),
- (318, 630100, '西宁市', 630000),
- (319, 632100, '海东地区', 630000),
- (320, 632200, '海北藏族自治州', 630000),
- (321, 632300, '黄南藏族自治州', 630000),
- (322, 632500, '海南藏族自治州', 630000),
- (323, 632600, '果洛藏族自治州', 630000),
- (324, 632700, '玉树藏族自治州', 630000),
- (325, 632800, '海西蒙古族藏族自治州', 630000),
- (326, 640100, '银川市', 640000),
- (327, 640200, '石嘴山市', 640000),
- (328, 640300, '吴忠市', 640000),
- (329, 640400, '固原市', 640000),
- (330, 640500, '中卫市', 640000),
- (331, 650100, '乌鲁木齐市', 650000),
- (332, 650200, '克拉玛依市', 650000),
- (333, 652100, '吐鲁番地区', 650000),
- (334, 652200, '哈密地区', 650000),
- (335, 652300, '昌吉回族自治州', 650000),
- (336, 652700, '博尔塔拉蒙古自治州', 650000),
- (337, 652800, '巴音郭楞蒙古自治州', 650000),
- (338, 652900, '阿克苏地区', 650000),
- (339, 653000, '克孜勒苏柯尔克孜自治州', 650000),
- (340, 653100, '喀什地区', 650000),
- (341, 653200, '和田地区', 650000),
- (342, 654000, '伊犁哈萨克自治州', 650000),
- (343, 654200, '塔城地区', 650000),
- (344, 654300, '阿勒泰地区', 650000),
- (345, 659000, '省直辖行政单位', 650000);
- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `area` (
- `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
- `areaID` int(11) NOT NULL,
- `area` varchar(20) character set gbk NOT NULL,
- `fatherID` int(11) NOT NULL,
- PRIMARY KEY (`id`)
- ) ENGINE=INNODB CHARSET=UTF8;
- INSERT INTO `area` (`id`, `areaID`, `area`, `fatherID`) VALUES
- (1, 110101, '东城区', 110100),
- (2, 110102, '西城区', 110100),
- (3, 110103, '崇文区', 110100),
- (4, 110104, '宣武区', 110100),
- (5, 110105, '朝阳区', 110100),
- (6, 110106, '丰台区', 110100),
- (7, 110107, '石景山区', 110100),
- (8, 110108, '海淀区', 110100),
- (9, 110109, '门头沟区', 110100),
- (10, 110111, '房山区', 110100),
- (11, 110112, '通州区', 110100),
- (12, 110113, '顺义区', 110100),
- (13, 110114, '昌平区', 110100),
- (14, 110115, '大兴区', 110100),
- (15, 110116, '怀柔区', 110100),
- (16, 110117, '平谷区', 110100),
- (17, 110228, '密云县', 110200),
- (18, 110229, '延庆县', 110200),
- (19, 120101, '和平区', 120100),
- (20, 120102, '河东区', 120100),
- (21, 120103, '河西区', 120100),
- (22, 120104, '南开区', 120100),
- (23, 120105, '河北区', 120100),
- (24, 120106, '红桥区', 120100),
- (25, 120107, '塘沽区', 120100),
- (26, 120108, '汉沽区', 120100),
- (27, 120109, '大港区', 120100),
- (28, 120110, '东丽区', 120100),
- (29, 120111, '西青区', 120100),
- (30, 120112, '津南区', 120100),
- (31, 120113, '北辰区', 120100),
- (32, 120114, '武清区', 120100),
- (33, 120115, '宝坻区', 120100),
- (34, 120221, '宁河县', 120200),
- (35, 120223, '静海县', 120200),
- (36, 120225, '蓟 县', 120200),
- (37, 130101, '市辖区', 130100),
- (38, 130102, '长安区', 130100),
- (39, 130103, '桥东区', 130100),
- (40, 130104, '桥西区', 130100),
- (41, 130105, '新华区', 130100),
- (42, 130107, '井陉矿区', 130100),
- (43, 130108, '裕华区', 130100),
- (44, 130121, '井陉县', 130100),
- (45, 130123, '正定县', 130100),
- (46, 130124, '栾城县', 130100),
- (47, 130125, '行唐县', 130100),
- (48, 130126, '灵寿县', 130100),
- (49, 130127, '高邑县', 130100),
- (50, 130128, '深泽县', 130100),
- (51, 130129, '赞皇县', 130100),
- (52, 130130, '无极县', 130100),
- (53, 130131, '平山县', 130100),
- (54, 130132, '元氏县', 130100),
- (55, 130133, '赵 县', 130100),
- (56, 130181, '辛集市', 130100),
- (57, 130182, '藁城市', 130100),
- (58, 130183, '晋州市', 130100),
- (59, 130184, '新乐市', 130100),
- (60, 130185, '鹿泉市', 130100),
- (61, 130201, '市辖区', 130200),
- (62, 130202, '路南区', 130200),
- (63, 130203, '路北区', 130200),
- (64, 130204, '古冶区', 130200),
- (65, 130205, '开平区', 130200),
- (66, 130207, '丰南区', 130200),
- (67, 130208, '丰润区', 130200),
- (68, 130223, '滦 县', 130200),
- (69, 130224, '滦南县', 130200),
- (70, 130225, '乐亭县', 130200),
- (71, 130227, '迁西县', 130200),
- (72, 130229, '玉田县', 130200),
- (73, 130230, '唐海县', 130200),
- (74, 130281, '遵化市', 130200),
- (75, 130283, '迁安市', 130200),
- (76, 130301, '市辖区', 130300),
- (77, 130302, '海港区', 130300),
