{{ soldInfo.name }}
{{ soldInfo.grade || '' }}
距离 {{ soldInfo.score | willDeg(userServerInfo.max_score) }} 还差 {{ soldInfo.score | lessScore(userServerInfo.max_score) }} 学分
总学分: {{ soldInfo.score || 0 }}分
今日学分:{{ soldInfo.score_today || 0 }}分
昨日学分:{{ soldInfo.score_yes || 0 }}分
昨日奖励学分:{{ soldInfo.score_send_yes || 0 }}分
总奖励学分:{{ soldInfo.score_send || 0 }}分
销售产品总量:{{ soldInfo.sold_total || 0 }}套
销售产品总额:{{ soldInfo.sales || 0 }}元
历史赛季